Por favor verifica tu estado ya que al haber cronometrado dos empresas diferentes las dos primeras pruebas, es posible que algún atleta no figure.
Comunica las posibles incidencias a juanernestopena@redfarma.org
Estos son de momento los líderes del circuito
NOMBRE | CLUB | PORTMAN | CABO PALOS | TOTAL |
GONZALEZ CONESA, ALBERTO | RUNTRITON | 0:15:02 | 0:16:55 | 0:31:57 |
SANCHEZ DEL CASTILLO, ANTONIO | MARATHON CARTAGENA | 0:15:51 | 0:17:42 | 0:33:33 |
CANOVAS PINTOR, MIGUEL ANGEL | CEHEGIN ATLETICO | 0:16:36 | 0:17:59 | 0:34:35 |
GARCIA BERNAL, FERNANDO | MARATHON CARTAGENA | 0:16:06 | 0:19:01 | 0:35:07 |
SANCHEZ CONESA, SALVADOR | INDEPENDIENTE | 0:16:32 | 0:18:42 | 0:35:14 |
Y en las chicas
CAPEL SERRANO, ISABEL | INDEPENDIENTE | 0:20:25 | 0:24:04 | 0:44:29 |
VICENTE PALAZON, ROSA | MARATON SAN JAVIER | 0:21:45 | 0:24:27 | 0:46:12 |
ALMAU SEGLAR, ALEJANDRA | INDEPENDIENTE | 0:21:50 | 0:25:16 | 0:47:06 |
CONESA GARCIA, IRENE | LOS ALCAZARES TRIATL | 0:22:26 | 0:24:40 | 0:47:06 |
CAZORLA PAEZ, MARIA ANGELES | ACR REPSOL | 0:23:02 | 0:25:31 | 0:48:33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario